Retour Sommaire

Coefficients de facturation
Nombre de jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Coefficient 1 1,5 2 2,8 3 3,2 3,4 3,8 4 4,3
Nombre de jours 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Coefficient 4,6 5 5,3 5,6 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7
Nombre de jours 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coefficient 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9
Nombre de semaines 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Coefficient 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21
Nombre de semaines 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Coefficient 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Une journée correspond à 24 h. Les dimanches sont exclus du nombre de jours. Sauf accord particulier, le matériel est pris en après-midi et retourné en matinée.

Suppléments câblages

Nous fournissons le câblage standard du système, pour son fonctionnement . Tous les câblages particuliers (grandes longueurs par ex. ) ou supplémentaires, sont facturés à l’unité, suivant le tarif dans la rubrique concernée .

Tournées
Des conditions particulières peuvent également être consenties dans le cadre d’une tournée. Nous consulter .